
選手 5A作成者 更新 v3
| 時刻 | 値 | メモ |
|---|---|---|
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| −1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| −1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| −1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| −1 | ||
| −1 | ||
| +1 |
メモなし
メモなし
メモなし
評価は入力されていません。
総評はありません。
コメント1件
ログインして話し合いに参加しましょう。
mpyoyosv3編集済み
You overscored this in my opinion, id say it would be around 70 clicks, due to repeats. For example, the entire horizontal is a repeat of a trick he does before, vertically.