
選手 1A作成者 v1フォーク
フォーク元
| 時刻 | 値 | メモ |
|---|---|---|
| 0 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| −1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| −1 | ||
| −1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| −1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| −1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| −1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| −1 | ||
| −1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| −1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| −1 |
からコピー
評価は入力されていません。
総評はありません。
コメント
ログインして話し合いに参加しましょう。
まだコメントはありません。判定について質問したり、自分ならどう採点したかを書いたりしましょう。