
選手 5A作者 更新於 v3
| 時間 | 分數 | 備註 |
|---|---|---|
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| −1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| −1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| −1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| −1 | ||
| −1 | ||
| +1 |
無說明
無說明
無說明
沒有填寫評價。
沒有總評。
1 則留言
登入後即可參與討論。
mpyoyosv3已編輯
You overscored this in my opinion, id say it would be around 70 clicks, due to repeats. For example, the entire horizontal is a repeat of a trick he does before, vertically.