
选手 5A作者 更新于 v3
| 时间 | 分值 | 备注 |
|---|---|---|
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| −1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| −1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| −1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| +1 | ||
| −1 | ||
| −1 | ||
| +1 |
无说明
无说明
无说明
没有填写评价。
没有总评。
1 条评论
登录后即可参与讨论。
mpyoyosv3已编辑
You overscored this in my opinion, id say it would be around 70 clicks, due to repeats. For example, the entire horizontal is a repeat of a trick he does before, vertically.